Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca: | LongRun |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | PANNOCCHIA 1,25 DI I-TAG |
Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone, cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 15-20days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Negoziabile |
Passo del pixel: | PANNOCCHIA 1,25 | Dimensione del Governo: | 300*60*23.5mm |
---|---|---|---|
Risoluzione del Governo: | 240*45 | Materiale del Governo: | Alluminio |
Max Refresh Rate: | 3840Hz | Modo di esame: | 1/45 |
Livello grigio (pungente): | 14bit | Applicazione: | Supermercato del、 del centro commerciale del、 del deposito |
Evidenziare: | Esposizione 1,25 di LED dello scaffale della PANNOCCHIA,esposizione di LED dello scaffale 600nits |
Più piccola e migliore esposizione 1,25 di LED dello scaffale della PANNOCCHIA per il vostri colore e bella vita
Capisca rapidamente:
passo 1.Pixel: PANNOCCHIA 1,25
dimensione del Governo 2.Signal: 300X60X23.5mm
3.Application: schermo sincrono ed asincrono dello scaffale
Specificazione:
Oggetto
|
TY300 |
TYF300
|
T300 | |
Tecnico |
Passo del pixel (millimetri)
|
1,25 | 1,25 | 1,25 |
Configurazione del LED | PANNOCCHIA 1R1G1B | PANNOCCHIA 1R1G1B | PANNOCCHIA 1R1G1B | |
Risoluzione (² di dot/m)
|
640000 | 640000 | 640000 | |
Dimensione del Governo (W×H×D) millimetro | 300x60x23.5 | 300x60x23.5 | 300x60x23.5 | |
Risoluzione del Governo (punto di W×H) | 240x45 | 240x45 | 240x45 | |
Materiale del Governo | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
Modo di esame | 1/45 | 1/45 | 1/45 | |
Planarità del Governo (millimetri) | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Livello grigio (pezzo) | 14 | 14 | 14 | |
Grado di protezione della lampada del LED | IP65 | IP65 | IP65 | |
Peso del Governo (chilogrammi) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Ottico
|
Luminosità
|
50-600cd/㎡ | 50-600cd/㎡ | 50-600cd/㎡ |
Temperatura del colore |
3200-9300K
regolabile
|
3200-9300K
regolabile
|
3200-9300K
regolabile
|
|
Uniformità di luminosità | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
Uniformità di colore | All'interno di 0.003Cx, il CY | |||
Angolo di vista orizzontale/verticale | ≥170° | ≥170° | ≥170° | |
Rapporto di contrasto | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | |
Calibratura di colore di singolo punto | Sì | Sì | Sì | |
Calibratura di luminosità di singolo punto
|
Sì | Sì | Sì | |
Operazione
|
Modo dell'azionamento
|
Constant Current
Azionamento
|
Constant Current
Azionamento
|
Constant Current
Azionamento
|
Carta di ricezione standard | / | / | A3S | |
Rinfreschi la frequenza della struttura | 50/60 di hertz | 50/60 di hertz | 50/60 di hertz | |
Max Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Porto del collegamento di potere | XT60 | XT60 | XT60 | |
Porto del collegamento del segnale | USB/RJ45 | USB/RJ45 | RJ45 | |
CC di tensione in ingresso | 24V | 24V | 24V | |
CC della corrente di ingresso | 0.6A | 0.6A | 0.6A | |
Governo Max Power Consumption
|
15W | 15W | 15W | |
Il Governo afferma. Potere
Consumo
|
5W | 5W | 5W | |
Temperatura di lavoro | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | |
Umidità di lavoro | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
Caratteristiche di prodotto:
1, controllo sincrono ed asincrono: USB, Wi-Fi, 4G, rete ecc.
2, tecnologia di incapsulamento della PANNOCCHIA.
potere di bassa tensione 3,24V, basso consumo energetico, adattatore di potere di sostegno (la lunghezza dello schermo più lunga a 4,8 metri).
4, materiale di alluminio standardizzato universale di profili, la dimensione sono 300x60mm, senza cuciture montato.
5, l'inclinazione della luce d'esame orizzontale ed orizzontale possono raggiungere più ampio 170 gradi, dello schermo di SMD.
6, livello la velocità di rinfrescamento e grigi bassi, la velocità di rinfrescamento ≧3840HZ, la scala dei grigi 14Bit.
7, dissipazione di calore eccellente e decadimento di scarsa visibilità, bordo del PWB dissipare direttamente calore, tempo di impiego esteso.
8, il fronte di schermo IP65, antipolvere, antiossidazione, antistatica, anti-impatto.
9, di piccola dimensione, leggero, compatto e portatile, plug and play.
10, i metodi dell'installazione sono differenziati ed ampiamente usato in vari posti dell'interno, diagli un'esperienza visiva differente
Applicazione e caso: