Luogo di origine: | Shenzhen, porcellana |
---|---|
Marca: | LongRun |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | E3.91 |
Quantità di ordine minimo: | 4-100 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di volo/caso di Plywooden |
Tempi di consegna: | 15-25days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs/30days |
Nome di prodotto: | Schermo locativo dell'interno P3.91 | Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno |
---|---|---|---|
Configurazione del pixel: | SMD 1R1G1B | Luminosità: | 800-1000nits |
Densità del pixel: | 65536pix/sqm | La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz |
Dimensione del Governo: | 500x500x65mm alluminio della pressofusione | Applicazione: | Esposizione principale eventi in tensione |
Evidenziare: | Esposizione di LED locativa dell'interno di SMD 1R1G1B,esposizione principale locativa dell'interno 1000nits,Esposizione di LED locativa dell'interno del pixel P3.91 |
Esposizione di LED locativa dell'interno di servizio anteriore senza rimuovere il bordo del HUB
Dettagli rapidi del prodotto:
1, passo del pixel: 3.91mm
2, singola dimensione di gabinetto: 500*500mm/500*1000mm
3, applicazione: Affitto/evento/fase ecc.
Caratteristiche di prodotto:
1. Scatola Pluggable di potere. Rimuova la scatola di potere un secondo.
2. La progettazione della singola operazione, ha bisogno di soltanto un tecnico di installare e mantenere.
3. Parte anteriore utile per il modulo dell'interno del LED. Senza rimuova il bordo del HUB, il modulo del LED potrebbe essere cambiato direttamente
4. Protettore d'angolo per proteggere bene LED
5. Il livello vero 3840HZ la velocità di rinfrescamento, rapporto ad alto contrasto.
6. Peso leggero: Totale 7.5KGs 500*500mm, 13.5KGS 500*1000mm
7. Impionbatura della miscela di sostegno di due dimensioni
Applicazione:
Ampiamente usato nella fase, concerto, dal vivo in televisione, nozze, conferenza, galà di cerimonia,
presentazione di mostra, pubblicità commerciale ed altri eventi locativi dell'interno.
Specificazione di prodotto:
Specificazione del modulo | |
Configurazione del LED | 3 in 1 |
Passo del pixel | P3.91 |
Lampada del LED | SMD2121 |
Risoluzione del modulo | 64*64 |
Dimensione del modulo | 250*250mm |
Specificazione del Governo | |
Matrice del modulo | 2*2pcs |
Risoluzione del Governo | 128*128 |
Dimensione del Governo | 500*500mm |
Area di esposizione | 0.25sqm |
Planarità | <0> |
Specificazione ottica | |
Luminosità | 400-1000cd/sqm |
Modalità di scansione | 1/16s |
Rinfreschi il ratto | 3840Hz |
Angolo di visione orizzontale | 140degree |
Angolo di visione verticale | 120degree |
Specificazione di Eletrical | |
Consumo di energia del Governo | 160w |
Consumo di energia medio | 50w |
Alimentazione elettrica | Avoirdupois 110V/220V (50/60Hz) |
Specificazione di operazione | |
Durata della vita | 100.000 ore |
Temperatura di operazione | -10~+60 |
Temperatura di stoccaggio | -10~+50 |
Umidità di operazione | 10%~80% |
Umidità di stoccaggio | 40%~60% |
Specificazione del modulo | |
Configurazione del LED | 3 in 1 |
Passo del pixel | P3.91 |
Lampada del LED | SMD2121 |
Risoluzione del modulo | 64*64 |
Dimensione del modulo | 250*250mm |
Specificazione del Governo | |
Matrice del modulo | 2*2pcs |
Risoluzione del Governo | 128*128 |
Dimensione del Governo | 500*500mm |
Area di esposizione | 0.25sqm |
Planarità | <0> |
Specificazione ottica | |
Luminosità | 400-1000cd/sqm |
Modalità di scansione | 1/16s |
Rinfreschi il ratto | 3840Hz |
Angolo di visione orizzontale | 140degree |
Angolo di visione verticale | 120degree |
Specificazione di Eletrical | |
Consumo di energia del Governo | 160w |
Consumo di energia medio | 50w |
Alimentazione elettrica | Avoirdupois 110V/220V (50/60Hz) |
Specificazione di operazione | |
Durata della vita | 100.000 ore |
Temperatura di operazione | -10~+60 |
Temperatura di stoccaggio | -10~+50 |
Umidità di operazione | 10%~80% |
Umidità di stoccaggio | 40%~60% |