| Luogo di origine: | Shenzhen, porcellana |
|---|---|
| Marca: | LONGRUN |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LR-P1.25-120X135-45S |
| Quantità di ordine minimo: | 5-100pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato |
| Tempi di consegna: | 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs |
| Nome di prodotto: | Pannello fissato al muro di P1.25 HD LED | Passo del pixel: | 1.25mm |
|---|---|---|---|
| Densità del pixel: | 640000 punti / m2 | Dimensione del pannello: | 150 mm * 168,75 mm |
| Risoluzione del modulo: | 120 * 135 pixel | Dimensione del Governo: | 600 mm * 337,5 mm |
| Luminosità: | 550 cd / m2 | La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz |
| Evidenziare: | video esposizione di parete di 550 cd/m2 LED,video esposizione di parete di 640000 dots/m2 LED,Pannello fissato al muro di P1.25 HD LED |
||
Video punto fissato al muro del pannello dell'esposizione di parete del LED P1.25 HD LED per punteggiare corrispondenza
Descrizione di prodotto
1, dimensione del modulo: 150x168.75mm, passo compatibile: M1.25/M1.5625.
Specifiche di prodotto
| Modello | P0.9375 | P1.25 | P1.56 |
| Passo (millimetri) | 0,9375 | 1,25 | 1,5625 |
| Densità (punto/sqm) | 1.137.778 | 640.000 | 409.600 |
| Configurazione del pixel | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
| Dimensione del modulo (mm*mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
| Dot Rank (px*px) | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
| Metodo di Scaning | 1/60 | 1/45 | 1/36 |
| Gradazione di grigio (pezzo) | 14 | 14 | 14 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Determinare metodo | Azionamento corrente costante | ||
| Angolo di visione orizzontale | >=170 | >=170 | >=170 |
| Angolo di visione verticale | >=170 | >=170 | >=170 |
| Peso del Governo (chilogrammi) | 6 | 6 | 6 |
| Dimensione del Governo (mm*mm*mm) | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 |
| Risoluzione del Governo (px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione | ||
| Colore (M) | >16,7 | >16,7 | >16,7 |
| Tensione in uscita (V) | AC110-220V+/-10% | ||
| Frequenza di ripetizione (hertz) | 50-60 | ||
| Livello della prova | IP45 | ||
| Ambiente di uso | Dell'interno | ||
| Temperatura di lavoro (°C) | -40°C - +60°C | ||
| Umidità di stoccaggio (RH) | 40% -60% | ||
|
Durata della vita (H) |
100.000 | ||
I nostri vantaggi del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Assicurazione di qualità
1, ogni processo di produzione ha una persona speciale da provare per assicurare la qualità
2, hanno ingegneri professionisti per controllare la qualità
3, tutti i prodotti hanno passato il CE, il FCC, ROHS ed altre certificazioni