| Dimensione dello schermo: | Su misura | Configurazione del pixel: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Luci del LED: | SMD 1515 | Dimensione del Governo: | 480*540mm |
| Risoluzione del Governo: | 240*270 | Luminosità: | 1500cd/m2 |
| La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Singolo peso lordo: | 8,0 chilogrammi |
| Tipo del pacchetto: | 1. Flightcase inscatola 2. il fumetto del favo del cartone 3. di Polywood | ||
| Evidenziare: | display a led a palo,display a led su strada |
||
Il LED fisso dell'interno di alta risoluzione visualizza la serie di P1.875/P2/P2.5/Ph3.75 2k
Dettagli rapidi del prodotto
1, dimensione del Governo: 480mm*540mm, dimensione del modulo: 240mm*180mm
2, modello compatibile: P1 dell'interno, P1.5, P2, P2.5, P3, P4 e PH3.75 all'aperto, PH4, PH5
Specificazione di prodotto
| Specificazione | Dell'interno | All'aperto | |||
| Passo del pixel (millimetri) | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | PH3.75 |
| Tipo del LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 |
| Dimensione del modulo (mmXmm) | 240X180 | 240X180 | 240X180 | 240X180 | 240X180 |
| Modo di esame | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 | 1/12 |
| Angolo di visione ottimale | H: 140°, V: 120° | H: 140°, V: 120° | H: 140°, V: 120° | H: 140°, V: 120° | H: 140°, V: 120° |
| Luminosità (cd/㎡) | 500~1500 | 500~1500 | 600~1600 | 600~1600 | 1000~6500 |
| Grey Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
| Consumo di energia (Massimo/viale) (W/Sqm) | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 240/80 |
| Risoluzione del Governo | 256X288 | 240X270 | 180X60 | 180/60 | 240/80 |
| Dimensione del Governo (mmXmm) | 480X540X85 | 480X540X85 | 480X540X85 | 480X540X85 | 480X540X85 |
| Peso del Governo (chilogrammi) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 |
| Livello di protezione | IP45 | IP65 | |||
| Temperatura di lavoro (℃) | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |||
| Umidità di operazione (RH) | 40%~60% | 40%~60% | |||
Riferimento delle foto del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio & consegna
![]()
Profilo aziendale
![]()
![]()
![]()
![]()
I nostri servizi:
l'indagine 1.Your relativa ai nostri prodotti o il prezzo sarà risposto in 12hours.
2.OEM&ODM, tutte le vostre illuminazione su misura possiamo aiutarvi a progettare e mettere nel prodotto.
3.Distributoership sono offerti per la vostra progettazione unica ed alcuni nostri modelli correnti.
4.Protection del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private.
prestazione di costo 5.Best e servizio perfetto prima e dopo le vendite.