| LED Chip: | Epist | Life Span: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| certificato: | CE ROHS | Garanzia: | 2 anni |
| Applicazione: | Adervertising | Utilizzo: | interno |
| Tubo colore Chip: | 1RGB | Funzione dell'esposizione: | animazione, grafici, video |
| Pixel: | 2,98 | Dimensione dello schermo: | Su misura |
| Porto: | Shenzhen | ||
| Evidenziare: | pannello video a led,tabellone video a led |
||
P2.98 Display a parete per video a LED 500x500mm Smd Rgb con mobile pressofuso
specificazione | Interno | All'aperto | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| Pixel Pitch (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250 * 250 | ||||||
| Modalità di scansione | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| Angolo di visione ottimale | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| Luminosità (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| Scala di grigi (bit) | 16 | ||||||
| Frequenza di aggiornamento (HZ) | > 1920 | ||||||
| Consumo di energia | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| Risoluzione del Governo (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| Dimensioni del cabinet (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| Peso del gabinetto (kg) | 7.3 | 7.85 | |||||

