| Applicazione: | pubblicità dell'interno, supermercato, shop.club, casion | Colore: | Colore pieno RGB |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 150*56.25mm | Passo del pixel: | 1.25mm, 1.25mm |
| Dimensione dello schermo: | 300mm/600mm/900mm | Dimensione del modulo: | 150*56.25mm |
| Alimentazione elettrica: | 5V 60A | Chip principale: | PANNOCCHIA |
| dimensione di gabinetto: | 300mm/600mm/900mm | luminosità: | 500cd/sqm |
| Certificato: | Certificazioni del FCC dell'UL di RoHS del CE | Garanzia: | 5 anni |
| Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singola dimensione del pacchetto : | 300X20X60 cm |
| Singolo peso lordo: | 0,5 kg | Tipo del pacchetto: | Imballaggio del cartone |
| Evidenziare: | esposizione dello scaffale di 2880Hz LED,esposizione dello scaffale di 150*56.25mm LED,schermo di visualizzazione del negozio di 2880Hz LED |
||
esposizione dello scaffale di 2880Hz LED
Esposizione principale al minuto del Super Slim, tabellone principale RGB di colore pieno per il negozio
Caratteristiche di prodotto:
1) Più piccolo passo del pixel: P0.935/P1.25/P1.5625
2) Più forte protezione: I chip della PANNOCCHIA LED sono saldati direttamente sul bordo del PWB, quindi fanno l'incapsulamento. Ha capacità eccellenti della protezione.
3) Più alte affidabilità e stabilità: La tecnologia della PANNOCCHIA ha processo più semplice su materiale usando e producendo che SMD, in modo da ha rendimento elevato su dissipazione di calore per prolungare la durata.
4) Più grande angolo di visione: ha più grande angolo di visione ed è facile da controllare la perdita di rifrazione della luce.
| Oggetto | Parametri |
| Modello | P1.25 |
| Passo del pixel (millimetri) | 1,25 |
| Densità fisica (punto/sqm) | 640.000 |
| Configurazione del LED | 1RGB |
| Dimensione del modulo (mmxmm) | 150*56.25 |
| Risoluzione del modulo (PXxPX) | 120*45 |
| Modo di esame | 1/45 |
| Luminosità (cd/sqm) | 500 |
| Grey Scale | 16bit |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | 2880Hz |
| Risoluzione del pannello (PXxPX) | 240*45 |
| Pannello Max Power Consumption (w) | 15 |
| Consumo di energia medio del pannello (w) | 5 |
| Dimensione del pannello (mmxmm) | 300*56.25 |
| Peso del pannello (chilogrammi) | 0,35 |
| Spessore del pannello (millimetri) | 20 |
| Materiale del pannello | Alluminio di profilo |
| Colore (M) | 16,7 |
| Tensione in ingresso | AC110V-220V +/--10% |
I nostri vantaggi:
-- spessore esile eccellente di 2cm
-- progettazione modulare per abbinare lo scaffale standard del supermaket
-- dimensioni facoltativa 300*56.25mm, 600mm*56.25mm o 900mm*56.25mm del pannello
-- facile monti
-- caldo-spina di sostegno
-- sostenga l'installazione ad uncino
-- termine di consegna rapido 5-10 giorni
Singolo riferimento del pannello: 600mm (W)*56.25mm (H)
![]()
un riferimento di montaggio di 4 pannelli: 2400mm (W)*56.25mm (H)
![]()
Montaggio facile con le viti
![]()
Caldo-spina di sostegno
![]()
Installazione ad uncino di sostegno
![]()
![]()
Cartone
![]()
![]()